Žatec, CHI
Od středy 21. 2. 2018 byly na meteostanici, která je umístěna v areálu CHI, zaznamenány holomrazy. Výrazně klesly teploty bez sněhové pokrývky.
20. 2. 2018, min. -3,4 ºC, max. +2,3 ºC,
21. 2. 2018, min. -7,9 ºC, max. +3,3 ºC,
22. 2. 2018, min. -7,7 ºC, max. +2,5 ºC,
23. 2. 2018, min. -10,1 ºC, max. +1,1 ºC,
24. 2. 2018, min. -12,3 ºC, max. +0,3 ºC,
25. 2. 2018, min. -13,0 ºC, max. -2,8 ºC.
26. 2. 2018, min. -14,1 ºC, max. -4,3 ºC,
27. 2. 2018, min. -14,9 ºC, max. -4,4 ºC,
28. 2. 2018, min. -14,2 ºC, max. -4,6 ºC,
1. 3. 2018, min. -14,6 ºC, max. -3,1 ºC,
2. 3. 2018, min. -9,2 ºC, max. -3,0 ºC,
3. 3. 2018, min. -8,3 ºC, max. +0,3 ºC,
4. 3. 2018, min. -9,7 ºC, max. +0,7 ºC,
5. 3. 2018, min. -9,6 ºC, max. +2,3 ºC,
6. 3. 2018, min. -0,8 ºC, max. +1,6 ºC.
Vymírání chmelových rostlin v jarním období 2012 - závěrečná ZPRÁVA pro pěstitele
[Publikováno v elektronickém zpravodaji Svazu pěstitelů chmele ČR "Chmel, Aktuality - 16. 11. 2012"], nebo zde.